| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| MODEL | DDR-120A-24 |
| DC VOLTAGE | 24V |
| RATED CURRENT | 4.2A |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 4.2A |
| RATED POWER | 100.8W |
| OUTPUT VOLTAGE ADJ. RANGE | 24 ~ 28V |
| LINE REGULATION | ±1.0% |
| LOAD REGULATION | ±0.5% |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 60ms @24Vdc |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 5.6A@24Vdc |
| VOLTAGE RANGE Note.4 | 16.8 ~ 33.6Vdc |
| EFFICIENCY (Typ.) | 88.5% |
| INPUT INRUSH CURRENT (Typ.) | 12.45A |
| SAFETY STANDARDS | IEC 62368-1, UL62368-1, EAC TP TC 004, AS/NZS 62368.1 |
| WORKING TEMP. | -40 ~ +70℃ (Refer to “Derating Curve”) |
| WORKING HUMIDITY | 5 ~ 95% RH non-condensing |
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85℃, 5 ~ 95% RH non-condensing |
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 55℃) |
| VIBRATION | Component: 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC61373 |
| MTBF | 214.5K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
Tư vấn bán hàng:



