| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| MODEL | DDR-120A-48 |
| DC VOLTAGE | 48V |
| RATED CURRENT | 2.1A |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 2.1A |
| RATED POWER | 100.8W |
| OUTPUT VOLTAGE ADJ. RANGE | 48 ~ 56V |
| LINE REGULATION | ±1.0% |
| LOAD REGULATION | ±0.5% |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 60ms @48Vdc |
| EFFICIENCY (Typ.) | 88.5% |
| WORKING TEMP. | -40 ~ +70℃ (Refer to “Derating Curve”) |
Tư vấn bán hàng:


